
Dette er de som skal si din mening!
Deres avgitte stemmer i Parlamentsvalget har nå blitt talt, og alle kandidatene har blitt informert om resultatet til valget. Vi kan dermed informere dere om hvordan Parlamentet 2019 ser ut. Merk at hoveddelegatene står i alfabetisk rekkefølge, mens varadelegatene står i preferert rekkefølge.
Studiested | Navn | Hoved/vara |
Blæstad | Eivind Skari | Hoved |
Evenstad | Gabriela Warecka | Hoved |
Elverum | Åse-Marit Kristiansen | Hoved |
Eunike Sofie Tomte Larsen | Hoved | |
Ane Skagestein Omholt | Hoved | |
Hamar | Per Andreas Steiro Frøiland | Hoved |
Eloisa Fernandes Andrade Michaelsen | Hoved | |
Jakob Nesteng | Hoved | |
Hannah Skjolden | Hoved | |
Anders Syvertsen | 1. vara | |
Rena | Tea Karoline Uhlen Aasmundstad | Hoved |
Ronja Marie Brenden | Hoved | |
Esben Haus Grosvold | Hoved | |
Celina Smestad Tveter | Hoved | |
Madeleine Øverbekk | Hoved | |
Michelle Lassoued | 1. vara | |
Matias Drønnen | 2. vara | |
Eivind Thorsland | 3. vara | |
Steffen Moe Nielsen | 4. vara | |
Ann-Jeanette B. Libakken | 5. vara | |
Lillehammer | Barzan Alizadeh | Hoved |
Dag Emmanuel Fredriksen | Hoved | |
Andrea Oppegaard Jakobsen | Hoved | |
Line Løseth | Hoved | |
Emily MacPherson | Hoved | |
Samuil Teodosiev Simeonov | Hoved | |
Martin Danko Walstad | 1. vara |
Se denne artikkelen for å lese mer om kandidatene!
Tusen takk til alle som stemte i valget, og en ekstra stor takk til de som stilte som kandidater!